|
これまで九州本島で記録のある淡水魚を掲載しています。淡水魚というカテゴリーは極めてあいまいなもので、具体的にどんな魚が淡水魚なのかと問い続けると夜も眠れません。ここでは”一生を淡水域で過ごす魚”、”生活史の一部を必ず淡水域で過ごす魚、”生活史の大部分を低塩分の汽水域で過ごす魚”、”生活史の大部分を河川水と密接な関わりがある干潟域で過ごす魚”、”普段は海にいるけど割と川が好きな魚”を独断と偏見を持って”淡水魚”と決定し、これらを掲載しています。
尚、学名、和名は基本的に日本産魚類検索全種の同定第三版(中坊編・2013)を参考にしています(一部最新論文に基づいて変更してます)。 |
| JAPANESE NAME | SCIENTIFIC NAME | AUTHER/YEAR | ORDER |
| カライワシ | Elops hawaiensis | Regan,1909 | ELOPIFORMES |
| イセゴイ | Megalops cyprinoides | (Broussonet,1782) | ELOPIFORMES |
| オオウナギ | Anguilla marmorata | Quoy & Gaimard, 1824 | ANGUILLIFORMES |
| ウナギ | Anguilla japonica | Temminck & Schlegel, 1846 | ANGUILLIFORMES |
| サバヒー | Chanos chanos | (Forsskål,1775) | GONORYNCHIFORMES |
| サッパ | Sardinella zunasi | (Bleeker,1854) | CLIUPEIFORMES |
| ヒラ | Ilisha elongata | (Bennett,1830) | CLIUPEIFORMES |
| コノシロ | Konosirus punctatus | (Temminck & Schlegel,1846) | CLIUPEIFORMES |
| エツ | Coilia nasus | Temminck & Schlegel, 1846 | CLIUPEIFORMES |
| コイ | Cyprinus carpio | Linnaeus,1758 | CYPRINIFORMES |
| ゲンゴロウブナ | Carassius cuvieri | Temminck & Schlegel,1846 | CYPRINIFORMES |
| ギンブナ | Carassius langsdorfii | Temminck & Schlegel,1846 | CYPRINIFORMES |
| オオキンブナ | Carassius buergeri | Temminck & Schlegel,1846 | CYPRINIFORMES |
| ヤリタナゴ | Tanakia lanceolata | (Temminck & Schlegel,1846) | CYPRINIFORMES |
| アブラボテ | Tanakia limbata | (Temminck & Schlegel,1846) | CYPRINIFORMES |
| カネヒラ | Acheilognathus rhombeus | (Temminck & Schlegel,1846) | CYPRINIFORMES |
| セボシタビラ | Acheilognathus tabira nakamurae | Arai, Fujikawa & Nagata,2007 | CYPRINIFORMES |
| イチモンジタナゴ | Acheilognathus cyanostigma | Jordan & Fowler, 1903 | CYPRINIFORMES |
| タイリクバラタナゴ | Rhodeus ocellatus ocellatus | (Kner,1866) | CYPRINIFORMES |
| ニッポンバラタナゴ | Rhodeus ocellatus kurumeus | (Jordan & Thompson,1914) | CYPRINIFORMES |
| カゼトゲタナゴ | Rhodeus smithii atremius | (Jordan & Thompson,1914) | CYPRINIFORMES |
| ハクレン | Hypophthalmichthys molitrix | (Valenciennes,1844) | CYPRINIFORMES |
| ソウギョ | Ctenopharyngodon idellus | (Valenciennes,1844) | CYPRINIFORMES |
| ワタカ | Ischikauia steenackeri | (Sauvage,1883) | CYPRINIFORMES |
| カワバタモロコ | Hemigrammocypris rasborella | Fowler,1910 | CYPRINIFORMES |
| ハス | Opsariichthys uncirostris | (Temminck & Schlegel,1846) | CYPRINIFORMES |
| オイカワ | Opsariichthys platypus | (Temminck & Schlegel,1846) | CYPRINIFORMES |
| カワムツ | Candidia temminckii | (Temminck & Schlegel,1846) | CYPRINIFORMES |
| ヌマムツ | Candidia sieboldii | (Temminck & Schlegel,1846) | CYPRINIFORMES |
| ヒナモロコ | Aphyocypris chinensis | Günther,1868 | CYPRINIFORMES |
| タカハヤ | Rhynchocypris oxycephalus | (Sauvage & Dabry de Thiersant,1874) | CYPRINIFORMES |
| ウグイ | Tribolodon hakonensis | (Günther,1877) | CYPRINIFORMES |
| モツゴ | Pseudorasbora parva | (Temminck & Schlegel,1846) | CYPRINIFORMES |
| カワヒガイ | Sarcocheilichthys variegatus variegatus | (Temminck & Schlegel,1846) | CYPRINIFORMES |
| ビワヒガイ | Sarcocheilichthys variegatus microoculus | Mori,1927 | CYPRINIFORMES |
| ムギツク | Pungtungia herzi | Herzenstein,1892 | CYPRINIFORMES |
| タモロコ | Gnathopogon elongatus elongatus | (Temminck & Schlegel,1846) | CYPRINIFORMES |
| ゼゼラ | Biwia zezera | (Ishikawa,1895) | CYPRINIFORMES |
| カマツカ | Pseudogobio esocinus esocinus | (Temminck & Schlegel,1846) | CYPRINIFORMES |
| ツチフキ | Abbottina rivularis | (Basilewsky,1855) | CYPRINIFORMES |
| ニゴイ | Hemibarbus barbus | (Temminck & Schlegel,1846) | CYPRINIFORMES |
| イトモロコ | Squalidus gracilis gracilis | (Temminck & Schlegel,1846) | CYPRINIFORMES |
| コウライモロコ | Squalidus chankaensis tsuchigae | (Jordan & Hubbs, 1925) | CYPRINIFORMES |
| ドジョウ | Misgurnus anguillicaudatus | (Cantor,1842) | CYPRINIFORMES |
| カラドジョウ | Misgurnus dabryanus | Dabry de Thiersant, 1872 | CYPRINIFORMES |
| イシドジョウ | Cobitis takatsuensis | Mizuno,1970 | CYPRINIFORMES |
| オオシマドジョウ | Cobitis sp. BIWAE type A | CYPRINIFORMES | |
| ヤマトシマドジョウ | Cobitis matsubarae | Okada & Ikeda,1939 | CYPRINIFORMES |
| オオヨドシマドジョウ | Cobitis sakahoko | Nakajima & Suzawa,2015 | CYPRINIFORMES |
| チュウガタスジシマドジョウ | Cobitis striata striata | Ikeda, 1936 | CYPRINIFORMES |
| オンガスジシマドジョウ | Cobitis striata fuchigamii | Nakajima, 2012 | CYPRINIFORMES |
| ハカタスジシマドジョウ | Cobitis striata hakataensis | Nakajima, 2012 | CYPRINIFORMES |
| アリアケスジシマドジョウ | Cobitis kaibarai | Nakajima, 2012 | CYPRINIFORMES |
| ギギ | Tachysurus nudiceps | (Sauvage,1883) | SILURIFORMES |
| アリアケギバチ | Tachysurus aurantiacus | (Temminck & Schlegel,1846) | SILURIFORMES |
| ナマズ | Silurus asotus | Linnaeus,1758 | SILURIFORMES |
| アカザ | Liobagrus reinii | Hilgendorf,1878 | SILURIFORMES |
| ワカサギ | Hypomesus nipponensis | (McAllister,1963) | SALMONIFORMES |
| アユ | Plecoglossus altivelis altivelis | (Temminck & Schlegel,1846) | SALMONIFORMES |
| アリアケシラウオ | Salanx ariakensis | Kishinoue,1902 | SALMONIFORMES |
| アリアケヒメシラウオ | Neosalanx reganius | Wakiya & Takahashi,1937 | SALMONIFORMES |
| シラウオ | Salangichthys microdon | (Bleeker,1860) | SALMONIFORMES |
| ニジマス | Oncorhynchus mykiss | (Walbaum,1792) | SALMONIFORMES |
| サケ | Oncorhynchus keta | (Walbaum,1792) | SALMONIFORMES |
| ヤマメ(サクラマス) | Oncorhynchus masou masou | (Brevoort,1856) | SALMONIFORMES |
| アマゴ(サツキマス) | Oncorhynchus masou ishikawae | Jordan & McGregor,1925 | SALMONIFORMES |
| イワナ | Salvelinus leucomaenis | (Pallas,1814) | SALMONIFORMES |
| タウナギ | Monopterus albus | (Zuiew,1793) | SYNBRANCHIFORMES |
| イトヨ | Gasterosteus aculeatus | Linnaeus,1758 | GASTEROSTEIFORMES |
| ガンテンイシヨウジ | Hippichthys penicillus | (Cantor,1849) | GASTEROSTEIFORMES |
| テングヨウジ | Microphis brachyurus brachyurus | (Bleeker,1853) | GASTEROSTEIFORMES |
| カワヨウジ | Hippichthys spicifer | (Rüppell, 1838) | GASTEROSTEIFORMES |
| アミメカワヨウジ | Hippichthys heptagonus | Bleeker,1849 | GASTEROSTEIFORMES |
| ボラ | Mugil cephalus cephalus | Linnaeus,1758 | MUGILIFORMES |
| セスジボラ | Chelon affinis | (Günther,1861) | MUGILIFORMES |
| メナダ | Chelon haematocheilus | (Temminck & Schlegel,1845) | MUGILIFORMES |
| コボラ | Chelon macrolepis | (Smith,1846) | MUGILIFORMES |
| ナンヨウボラ | Moolgarda perusii | (Valenciennes,1836 ) | MUGILIFORMES |
| フウライボラ | Crenimugil crenilabis | (Forsskål,1775 ) | MUGILIFORMES |
| カダヤシ | Gambusia affinis | (Baird & Girard,1853) | CYPRINODONTIFORMES |
| グッピー | Poecilia reticulata | Peters,1859 | CYPRINODONTIFORMES |
| メダカ | Oryzias latipes | (Temminck & Schlegel,1846) | BELONIFORMES |
| クルメサヨリ | Hyporhamphus intermedius | (Cantor,1842) | BELONIFORMES |
| マゴチ | Platycephalus sp. | (Tilesius,1812) | SCORPAENIFORMES |
| ヤマノカミ | Trachidermus fasciatus | Heckel,1837 | SCORPAENIFORMES |
| カマキリ | Cottus kazika | Jordan & Starks,1904 | SCORPAENIFORMES |
| カジカ大卵型 | Cottus pollux | Günther,1873 | SCORPAENIFORMES |
| カジカ中卵型 | Cottus sp. | SCORPAENIFORMES | |
| アカメ | Lates japonicus | Katayama & Taki,1984 | PERCIFORMES |
| タカサゴイシモチ | Ambassis urotaenia | Bleeker,1852 | PERCIFORMES |
| オヤニラミ | Coreoperca kawamebari | (Temminck & Schlegel,1843) | PERCIFORMES |
| ヒラスズキ | Lateolabrax latus | Katayama,1957 | PERCIFORMES |
| スズキ | Lateolabrax japonicus | (Cuvier,1828) | PERCIFORMES |
| ブルーギル | Lepomis macrochirus | Rafinesque,1819 | PERCIFORMES |
| オオクチバス | Micropterus salmoides | (Lacepède,1802) | PERCIFORMES |
| ナイルティラピア | Oreochromis niloticus niloticus | (Linnaeus,1758) | PERCIFORMES |
| ジルティラピア | Tilapia zillii | (Gervais,1848) | PERCIFORMES |
| イケカツオ | Scomberoides commersonianus | Lacepède,1801 | PERCIFORMES |
| ミナミイケカツオ | Scomberoides tol | (Cuvier,1832) | PERCIFORMES |
| ギンガメアジ | Caranx sexfaciatus | Quoy & Gaimard, 1825 | PERCIFORMES |
| ロウニンアジ | Caranx ignobilis | (Forsskål,1775) | PERCIFORMES |
| オニヒラアジ | Caranx papuensis | Alleyne & Macleay,1877 | PERCIFORMES |
| ヒイラギ | Leiognathus nuchalis | (Temminck & Schlegel,1845) | PERCIFORMES |
| セイタカヒイラギ | Leiognathus equulus | (Forsskål,1775) | PERCIFORMES |
| クロホシフエダイ | Lutjanus russelii | (Bleeker,1849) | PERCIFORMES |
| ゴマフエダイ | Lutjanus argentimculatus | (Forsskål, 1775) | PERCIFORMES |
| セダカクロサギ | Gerres erythrourus | (Bloch,1791) | PERCIFORMES |
| セダカダイミョウサギ | Gerres akazakii | Iwatsuki, Kimura & Yoshino,2007 | PERCIFORMES |
| ヤマトイトヒキサギ | Gerres microphthalmus | Iwatsuki, Kimura & Yoshino,2002 | PERCIFORMES |
| クロサギ | Gerres equulus | (Temminck & Schlegel,1844) | PERCIFORMES |
| コショウダイ | Plectorhinchus cinctus | (Temminck & Schlegel,1843) | PERCIFORMES |
| ヘダイ | Sparus sarba | (Forsskål,1775) | PERCIFORMES |
| クロダイ | Acanthopagrus schlegelii | (Bleeker,1854) | PERCIFORMES |
| キチヌ | Acanthopagrus latus | (Houttuyn,1782) | PERCIFORMES |
| ミナミクロダイ | Acanthopagrus sivicolus | Akazaki, 1962 | PERCIFORMES |
| アオギス | Sillago parvisquamis | Gill,1861 | PERCIFORMES |
| コトヒキ | Terapon jarbua | (Forsskål,1775) | PERCIFORMES |
| シマイサキ | Rhyncopelates oxyrhynchus | (Temminck & Schlegel,1842) | PERCIFORMES |
| ユゴイ | Kuhlia marginata | (Cuvier,1829) | PERCIFORMES |
| オオクチユゴイ | Kuhlia rupestris | (Lacepède,1802) | PERCIFORMES |
| トサカギンポ | Omobranchus fasciolatoceps | (Richardson,1846) | PERCIFORMES |
| イダテンギンポ | Omobranchus punctatus | (Valenciennes,1836) | PERCIFORMES |
| ドンコ | Odontobutis obscura | (Temminck & Schlegel,1845) | PERCIFORMES |
| カワアナゴ | Eleotris oxycephala | (Temminck & Schlegel,1845) | PERCIFORMES |
| チチブモドキ | Eleotris acanthopoma | Bleeker,1853 | PERCIFORMES |
| オカメハゼ | Eleotris melanosoma | Bleeker,1852 | PERCIFORMES |
| タナゴモドキ | Hypseleotris cyprinoides | (Valenciennes,1837) | PERCIFORMES |
| タメトモハゼ | Ophieleotris sp. | PERCIFORMES | |
| タビラクチ | Apocryptodon punctatus | Tomiyama,1934 | PERCIFORMES |
| ムツゴロウ | Boleophthalmus pectinirostris | (Linnaeus,1758) | PERCIFORMES |
| トビハゼ | Periophthalmus modestus | Cantor,1842 | PERCIFORMES |
| ワラスボ | Taenioides rubicundus | (Hamilton,1822) | PERCIFORMES |
| チワラスボ | Taenioides cirratus | (Blyth,1860) | PERCIFORMES |
| ボウズハゼ | Sicyopterus japonicus | (Tanaka,1909) | PERCIFORMES |
| ナンヨウボウズハゼ | Stiphodon percnopterygionus | Watson & Chen,1998 | PERCIFORMES |
| シロウオ | Leucopsarion petersii | Hilgendorf,1880 | PERCIFORMES |
| ミミズハゼ | Luciogobius guttatus | Gill,1859 | PERCIFORMES |
| イドミミズハゼ | Luciogobius pallidus | Regan,1940 | PERCIFORMES |
| ネムリミミズハゼ | Luciogobius dormitoris | Shiogaki & Dotsu,1976 | PERCIFORMES |
| ヒモハゼ | Eutaeniichthys gilli | Jordan & Snyder,1901 | PERCIFORMES |
| タネハゼ | Callogobius tanegasimae | (Snyder,1908) | PERCIFORMES |
| タネカワハゼ | Stenogobius sp. | PERCIFORMES | |
| スミウキゴリ | Gymnogobius petschiliensis | (Rendahl, 1924) | PERCIFORMES |
| ウキゴリ | Gymnogobius urotaenia | (Hilgendorf,1879) | PERCIFORMES |
| ニクハゼ | Gymnogobius heptacanthus | (Hilgendorf,1879) | PERCIFORMES |
| キセルハゼ | Gymnogobius cylindricus | (Tomiyama,1936) | PERCIFORMES |
| クボハゼ | Gymnogobius scrobiculatus | (Takagi,1957) | PERCIFORMES |
| エドハゼ | Gymnogobius macrognathos | Bleeker,1860 | PERCIFORMES |
| チクゼンハゼ | Gymnogobius uchidai | (Takagi,1957) | PERCIFORMES |
| ビリンゴ | Gymnogobius breunigii | (Steindachner, 1880) | PERCIFORMES |
| ウロハゼ | Glossogobius olivaceus | (Temminck & Schlegel,1845) | PERCIFORMES |
| ヒトミハゼ | Psammogobius biocellatus | (Valenciennes,1837) | PERCIFORMES |
| マハゼ | Acanthogobius flavimanus | (Temminck & Schlegel,1845) | PERCIFORMES |
| ハゼクチ | Acanthogobius hasta | (Temminck & Schlegel,1845) | PERCIFORMES |
| アシシロハゼ | Acanthogobius lactipes | (Hilgendorf,1879) | PERCIFORMES |
| マサゴハゼ | Pseudogobius masago | (Tomiyama,1936) | PERCIFORMES |
| シラヌイハゼ | Silhouettea dotui | (Takagi,1957) | PERCIFORMES |
| ヒメハゼ | Favonigobius gymnauchen | (Bleeker,1860) | PERCIFORMES |
| ノボリハゼ | Oligolepis acutipennis | (Valenciennes,1837) | PERCIFORMES |
| クチサケハゼ | Oligolepis stomias | (Smith, 1941) | PERCIFORMES |
| ヒナハゼ | Redigobius bikolanus | (Herre,1927) | PERCIFORMES |
| アベハゼ | Mugilogobius abei | (Jordan & Snyder,1901) | PERCIFORMES |
| ツマグロスジハゼ | Acentrogobius sp. A | PERCIFORMES | |
| スジハゼ | Acentrogobius sp. B | PERCIFORMES | |
| クロコハゼ | Drombus sp. | PERCIFORMES | |
| ゴマハゼ | Pandaka sp. | PERCIFORMES | |
| ゴクラクハゼ | Rhinogobius giurinus | (Rutter,1897) | PERCIFORMES |
| シマヨシノボリ | Rhinogobius nagoyae | Jordan & Seale,1906 | PERCIFORMES |
| オオヨシノボリ | Rhinogobius fluviatilis | Tanaka, 1925 | PERCIFORMES |
| クロヨシノボリ | Rhinogobius brunneus | (Temminck & Schlegel, 1845) | PERCIFORMES |
| トウヨシノボリ | Rhinogobius kurodai | (Tanaka, 1908) | PERCIFORMES |
| シマヒレヨシノボリ | Rhinogobius sp. BF | PERCIFORMES | |
| ルリヨシノボリ | Rhinogobius sp.CO | PERCIFORMES | |
| カワヨシノボリ | Rhinogobius flumineus | (Mizuno,1960) | PERCIFORMES |
| アカオビシマハゼ | Tridentiger trigonocephalus | (Gill,1859) | PERCIFORMES |
| シモフリシマハゼ | Tridentiger bifasciatus | Steindachner,1881 | PERCIFORMES |
| シロチチブ | Tridentiger nudicervicus | Tomiyama,1934 | PERCIFORMES |
| ヌマチチブ | Tridentiger brevispinis | Katsuyama,Arai & Nakamura,1972 | PERCIFORMES |
| チチブ | Tridentiger obscurus | (Temminck & Schlegel,1845) | PERCIFORMES |
| ショウキハゼ | Tridentiger barbatus | (Günther,1861) | PERCIFORMES |
| サツキハゼ | Parioglossus dotui | Tomiyama,1958 | PERCIFORMES |
| クロホシマンジュウダイ | Scatophagus argus | (Linnaeus, 1766) | PERCIFORMES |
| オニカマス | Sphyraena barracuda | (Edwards, 1771) | PERCIFORMES |
| カムルチー | Channa argus | (Cantor,1842) | PERCIFORMES |
| ヒラメ | Paralichthys olivaceus | (Temminck & Schlegel,1846) | PLEURONECTIFORMES |
| イシガレイ | Kareius bicoloratus | (Besilewsky,1855) | PLEURONECTIFORMES |
| タマガンゾウビラメ | Pseudorhombus pentophthalmus | Günther,1862 | PERCIFORMES |
| クロウシノシタ | Paraplagusia japonica | (Temminck & Schlegel,1846) | PLEURONECTIFORMES |
| デンベエシタビラメ | Cynoglossus lighti | Norman,1926 | PLEURONECTIFORMES |
| ヒガンフグ | Takifugu pardalis | (Temminck & Schelegel,1850) | TETRAODONTIFORMES |
| コモンフグ | Takifugu poecilonotus | (Temminck & Schlegel,1850) | TETRAODONTIFORMES |
| シマフグ | Takifugu ocellatus | (Linnaeus,1758) | TETRAODONTIFORMES |
| クサフグ | Takifugu niphobles | (Jordan & Snyder,1901) | TETRAODONTIFORMES |
| モヨウフグ | Arothron stellatus | (Bloch & Schneider,1801) | PERCIFORMES |
| サザナミフグ | Arothron hispidus | (Linnaeus,1758) | PERCIFORMES |
| ワモンフグ | Arothron reticularis | (Bloch & Schneider,1801) | PERCIFORMES |
| ハリセンボン | Diodon holocanthus | (Linnaeus,1758) | TETRAODONTIFORMES |
|
参考文献いくつか(適当)
Nakajima, J. (2012) Taxonomic study of the Cobitis striata complex (Cypriniformes, Cobitidae) in Japan. Zootaxa, 3586: 103-130.(チュウガタスジシマドジョウ、オンガスジシマドジョウ、ハカタスジシマドジョウ、アリアケスジシマドジョウ) ICZN (2011) Case 3455. Link(ギギ、アリアケギバチの属名) 鈴木寿之・陳 義雄(2011)田中茂穂博士により記載されたヨシノボリ属3種.大阪市立自然史博物館研究報告,65:9-24.(トウヨシノボリ、オオヨシノボリ) Oijen, M. J. P., Suzuki, T., Chen, I. S. (2011) On the earliest published species of Rhinogobius. With a redescription of Gobius brunneus Temminck and Schlegel, 1845. Journal of the National Taiwan Museum, 64: 1-17.(クロヨシノボリ) Sakai,H., Ito,Y., Shedko,S.V., Safronov,S.N., Frolov,S.V., Chereshnev,I.A., Jeon,S.R., Goto, A. (2006) Phylogenetic and taxonomic relationships of northern far eastern Phoxinin minnows, Phoxinus and Rhynchocypris (Pisces, Cyprinidae), as inferred from allozyme and mitochondrial 16s rRNA sequence analyses. Zoological Science, 23: 323-331.(タカハヤ) Chen, I.S., Wu, J.H., Hsu, C.H (2008) The taxonomy and phylogeny of Candidia (Teleostei: Cyprinidae) from Taiwan, with description of a new species and comment on a new genus. The Raffles Bulletin of Zoology Supplement, 19: 203-214.(カワムツ、ヌマムツ) Chen, I.S., Huang, S.P., Jang-Liaw, N. H., Shen, C. N., Wu, J. H. (2008) Moleculer evidence for genetic differentiation of the Opsariichthys bidens complex (Teleostei: Cyprinidae) in southern China around south China Sea and the validity of Opsariichthys hainanensis. The Raffles Bulletin of Zoology Supplement, 19: 215-223.(ハス) Arai, R., Fujikawa, H., Nagata, Y. (2007) Four new subspecies of Acheilognathus bitterings (Cyprinidae: Acheilognathinae) from Japan. Bulletin of the National Museum of Nature and Science Series A Supplement,1:1-28.(セボシタビラ) Stevenson, D. E. (2002) Systematics and distribution of fishes of the Asian goby genera Chaenogobius and Gymnogobius (Osteichthys: Perciformes: Gobiidae), with the description of a new species. Species Diversity, 7: 251-312.(ビリンゴ、スミウキゴリ) |